苗木名稱 | 地徑(cm) | 單價(元) |
二喬玉蘭 | 1 | 3 |
二喬玉蘭 | 2 | 8~12 |
二喬玉蘭 | 3 | 15~22 |
二喬玉蘭 | 4 | 28~35 |
二喬玉蘭 | 5 | 70~80 |
二喬玉蘭 | 6 | 120~160 |
二喬玉蘭 | 7 | 180~270 |
二喬玉蘭 | 8 | 280~350 |
二喬玉蘭 | 9 | 360~400 |
二喬玉蘭 | 10 | 420~600 |
二喬玉蘭 | 11 | 500~700 |
二喬玉蘭 | 12 | 750~900 |
二喬玉蘭 | 13 | 900~1200 |
二喬玉蘭 | 14 | 1200~1400 |
二喬玉蘭 | 15 | 1600~1800 |
2025-06-17 03:43
2025-06-17 03:39
2025-06-17 02:43
2025-06-17 02:35
2025-06-17 01:29
copyright © 2023 powered by sitemap 渝ICP備2023006079號-50
本站非盈利性質,與其它任何公司或商標無任何形式關聯或合作。內容來源于互聯網,如有冒犯請聯系我們立刪,郵箱:961674004#qq.com,#換成@就是郵箱。